3 / 489 135 ₽ (9 529 232 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 30.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 381 920 ₩ (70 934 ₽) | 141 000 ₩ (7 238 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 522 920 ₩ (78 171 ₽) | 2 640 460 ₩ (135 535 ₽) |
| 21.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 954 600 ₩ (49 000 ₽) | 115 580 ₩ (5 933 ₽) | 622 100 ₩ (31 932 ₽) | 1 692 280 ₩ (86 865 ₽) | 2 070 200 ₩ (106 263 ₽) |
| 11.05.2019 | Повреждение этого автомобиля | 5 927 740 ₩ (304 271 ₽) | 610 920 ₩ (31 359 ₽) | 891 850 ₩ (45 779 ₽) | 7 430 510 ₩ (381 408 ₽) | 7 173 350 ₩ (368 208 ₽) |
| 11.05.2019 | Повреждение другого автомобиля | 414 100 ₩ (21 256 ₽) | 318 850 ₩ (16 367 ₽) | 457 280 ₩ (23 472 ₽) | 1 190 230 ₩ (61 095 ₽) | 1 309 250 ₩ (67 204 ₽) |
| 04.10.2017 | Повреждение этого автомобиля | 3 842 470 ₩ (197 234 ₽) | 520 800 ₩ (26 733 ₽) | 996 290 ₩ (51 140 ₽) | 5 359 560 ₩ (275 106 ₽) | 4 885 000 ₩ (250 747 ₽) |
| 04.10.2017 | Повреждение другого автомобиля | 935 340 ₩ (48 011 ₽) | 686 200 ₩ (35 223 ₽) | 912 480 ₩ (46 838 ₽) | 2 534 020 ₩ (130 071 ₽) | 4 080 260 ₩ (209 440 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
3 / 489 135 ₽ (9 529 232 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
4 / 520 022 ₽ (10 130 961 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D5 3rd
4 / 926 609 ₽ (18 051 995 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
3 / 122 885 ₽ (2 394 018 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
4 / 173 340 ₽ (3 376 974 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
БЕЗ ДТП
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd