1 / 303 462 ₽ (5 524 524 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
193 500 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 318 180 ₩ (292 128 ₽) | 730 850 ₩ (40 146 ₽) | 1 151 630 ₩ (63 259 ₽) | 7 200 660 ₩ (395 532 ₽) | 7 400 000 ₩ (406 482 ₽) |
| 08.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 593 900 ₩ (197 413 ₽) | 1 277 350 ₩ (70 165 ₽) | 609 140 ₩ (33 460 ₽) | 5 480 390 ₩ (301 038 ₽) | 5 800 000 ₩ (318 594 ₽) |
| 05.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 500 000 ₩ (192 255 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 500 000 ₩ (192 255 ₽) | 3 350 000 ₩ (184 016 ₽) |
| 28.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 111 000 ₩ (280 747 ₽) | 424 390 ₩ (23 312 ₽) | 2 280 630 ₩ (125 275 ₽) | 7 816 020 ₩ (429 334 ₽) | 8 000 000 ₩ (439 440 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 244 900 ₩ (288 102 ₽) | 676 200 ₩ (37 144 ₽) | 699 263 ₩ (38 411 ₽) | 6 620 363 ₩ (363 657 ₽) | 6 100 000 ₩ (335 073 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 86 100 ₩ (4 729 ₽) | 172 190 ₩ (9 458 ₽) | 253 080 ₩ (13 902 ₽) | 511 370 ₩ (28 090 ₽) | 66 530 ₩ (3 654 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 381 660 ₩ (295 615 ₽) | 162 130 ₩ (8 906 ₽) | 465 310 ₩ (25 559 ₽) | 6 009 100 ₩ (330 080 ₽) | 2 420 000 ₩ (132 931 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (3 845 ₽) | 96 460 ₩ (5 299 ₽) | 193 280 ₩ (10 617 ₽) | 359 740 ₩ (19 761 ₽) | 200 000 ₩ (10 986 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (391 997 ₽) | 548 100 ₩ (30 107 ₽) | 699 263 ₩ (38 411 ₽) | 8 383 663 ₩ (460 515 ₽) | 8 500 000 ₩ (466 905 ₽) |
| 30.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 050 330 ₩ (387 275 ₽) | 157 480 ₩ (8 650 ₽) | 404 520 ₩ (22 220 ₽) | 7 612 330 ₩ (418 145 ₽) | 8 000 000 ₩ (439 440 ₽) |
| 18.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 450 ₩ (249 682 ₽) | 500 060 ₩ (27 468 ₽) | 676 230 ₩ (37 145 ₽) | 5 721 740 ₩ (314 295 ₽) | 5 793 000 ₩ (318 209 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 322 300 ₩ (127 564 ₽) | 792 980 ₩ (43 558 ₽) | 611 510 ₩ (33 590 ₽) | 3 726 790 ₩ (204 713 ₽) | 3 900 000 ₩ (214 227 ₽) |
| 08.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 617 400 ₩ (253 634 ₽) | 1 720 000 ₩ (94 480 ₽) | 969 310 ₩ (53 244 ₽) | 7 306 710 ₩ (401 358 ₽) | 7 960 400 ₩ (437 265 ₽) |
| 04.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (391 997 ₽) | 548 100 ₩ (30 107 ₽) | 699 263 ₩ (38 411 ₽) | 8 383 663 ₩ (460 515 ₽) | 8 500 000 ₩ (466 905 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (150 920 ₽) | 149 110 ₩ (8 191 ₽) | 465 320 ₩ (25 560 ₽) | 3 361 930 ₩ (184 671 ₽) | 3 500 000 ₩ (192 255 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 550 310 ₩ (195 019 ₽) | 755 280 ₩ (41 488 ₽) | 465 320 ₩ (25 560 ₽) | 4 770 910 ₩ (262 066 ₽) | 4 900 000 ₩ (269 157 ₽) |
| 21.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 103 490 ₩ (115 545 ₽) | 252 340 ₩ (13 861 ₽) | 981 560 ₩ (53 917 ₽) | 3 337 390 ₩ (183 323 ₽) | 3 500 000 ₩ (192 255 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 269 220 ₩ (289 438 ₽) | 954 460 ₩ (52 428 ₽) | 443 290 ₩ (24 350 ₽) | 6 666 970 ₩ (366 217 ₽) | 7 200 000 ₩ (395 496 ₽) |
| 10.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (150 920 ₽) | 160 890 ₩ (8 838 ₽) | 465 320 ₩ (25 560 ₽) | 3 373 710 ₩ (185 318 ₽) | 3 500 000 ₩ (192 255 ₽) |
| 02.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 948 600 ₩ (271 827 ₽) | 624 700 ₩ (34 315 ₽) | 450 693 ₩ (24 757 ₽) | 6 023 993 ₩ (330 898 ₽) | 6 200 000 ₩ (340 566 ₽) |
| 21.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 598 951 ₩ (142 760 ₽) | 1 665 300 ₩ (91 475 ₽) | 651 819 ₩ (35 804 ₽) | 4 916 070 ₩ (270 040 ₽) | 7 000 000 ₩ (384 510 ₽) |
| 12.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 362 000 ₩ (404 395 ₽) | 1 058 610 ₩ (58 149 ₽) | 446 239 ₩ (24 512 ₽) | 8 866 849 ₩ (487 056 ₽) | 9 000 000 ₩ (494 370 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 736 470 ₩ (150 314 ₽) | 397 420 ₩ (21 830 ₽) | 459 540 ₩ (25 243 ₽) | 3 593 430 ₩ (197 387 ₽) | 3 800 000 ₩ (208 734 ₽) |
| 29.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 885 510 ₩ (268 361 ₽) | 499 720 ₩ (27 450 ₽) | 739 010 ₩ (40 594 ₽) | 6 124 240 ₩ (336 405 ₽) | 6 500 000 ₩ (357 045 ₽) |
| 15.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 270 ₩ (112 841 ₽) | 1 491 200 ₩ (81 912 ₽) | 481 560 ₩ (26 452 ₽) | 4 027 030 ₩ (221 205 ₽) | 4 500 000 ₩ (247 185 ₽) |
| 03.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 411 360 ₩ (187 386 ₽) | 451 980 ₩ (24 827 ₽) | 481 560 ₩ (26 452 ₽) | 4 344 900 ₩ (238 665 ₽) | 4 990 000 ₩ (274 101 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 444 520 ₩ (518 787 ₽) | 264 430 ₩ (14 525 ₽) | 465 320 ₩ (25 560 ₽) | 10 174 270 ₩ (558 873 ₽) | 814 400 ₩ (44 735 ₽) |
| 04.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 141 470 ₩ (117 631 ₽) | 1 041 450 ₩ (57 207 ₽) | 3 182 920 ₩ (174 838 ₽) | 3 000 000 ₩ (164 790 ₽) |
| 27.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 399 490 ₩ (406 454 ₽) | 1 012 150 ₩ (55 597 ₽) | 1 892 620 ₩ (103 962 ₽) | 10 304 260 ₩ (566 013 ₽) | 10 500 000 ₩ (576 765 ₽) |
| 07.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 257 990 ₩ (453 611 ₽) | 202 740 ₩ (11 137 ₽) | 783 900 ₩ (43 060 ₽) | 9 244 630 ₩ (507 808 ₽) | 9 300 000 ₩ (510 849 ₽) |
| 28.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 434 500 ₩ (133 727 ₽) | 1 662 940 ₩ (91 345 ₽) | 642 808 ₩ (35 309 ₽) | 4 740 248 ₩ (260 382 ₽) | 5 700 000 ₩ (313 101 ₽) |
| 20.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 154 200 ₩ (173 260 ₽) | 880 000 ₩ (48 338 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 034 200 ₩ (221 599 ₽) | 3 849 620 ₩ (211 460 ₽) |
| 17.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 150 ₩ (334 862 ₽) | 733 400 ₩ (40 286 ₽) | 464 970 ₩ (25 541 ₽) | 7 294 520 ₩ (400 688 ₽) | 7 400 000 ₩ (406 482 ₽) |
| 10.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 931 240 ₩ (270 873 ₽) | 151 900 ₩ (8 344 ₽) | 464 950 ₩ (25 540 ₽) | 5 548 090 ₩ (304 757 ₽) | 4 990 000 ₩ (274 101 ₽) |
| 01.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 462 195 ₩ (245 108 ₽) | 410 550 ₩ (22 552 ₽) | 429 848 ₩ (23 612 ₽) | 5 302 593 ₩ (291 271 ₽) | 4 000 000 ₩ (219 720 ₽) |
| 19.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (257 478 ₽) | 267 680 ₩ (14 704 ₽) | 469 336 ₩ (25 781 ₽) | 5 424 391 ₩ (297 962 ₽) | 5 301 128 ₩ (291 191 ₽) |
| 14.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 185 800 ₩ (10 206 ₽) | 157 610 ₩ (8 658 ₽) | 348 080 ₩ (19 120 ₽) | 691 490 ₩ (37 984 ₽) | 914 450 ₩ (50 231 ₽) |
| 07.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 674 540 ₩ (201 842 ₽) | 168 020 ₩ (9 229 ₽) | 1 184 150 ₩ (65 045 ₽) | 5 026 710 ₩ (276 117 ₽) | 5 500 000 ₩ (302 115 ₽) |
| 29.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 792 400 ₩ (208 317 ₽) | 612 460 ₩ (33 642 ₽) | 450 000 ₩ (24 719 ₽) | 4 854 860 ₩ (266 677 ₽) | 5 953 000 ₩ (326 998 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 310 400 ₩ (401 560 ₽) | 118 320 ₩ (6 499 ₽) | 450 288 ₩ (24 734 ₽) | 7 879 008 ₩ (432 794 ₽) | 7 900 000 ₩ (433 947 ₽) |
| 17.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 441 340 ₩ (463 683 ₽) | 645 670 ₩ (35 467 ₽) | 1 089 640 ₩ (59 854 ₽) | 10 176 650 ₩ (559 003 ₽) | 9 500 000 ₩ (521 835 ₽) |
| 12.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 156 950 ₩ (8 621 ₽) | 548 050 ₩ (30 104 ₽) | 635 500 ₩ (34 908 ₽) | 1 340 500 ₩ (73 634 ₽) | 1 803 740 ₩ (99 079 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 121 350 ₩ (281 316 ₽) | 2 054 520 ₩ (112 855 ₽) | 404 230 ₩ (22 204 ₽) | 7 580 100 ₩ (416 375 ₽) | 8 000 000 ₩ (439 440 ₽) |
| 30.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (257 478 ₽) | 267 680 ₩ (14 704 ₽) | 469 336 ₩ (25 781 ₽) | 5 424 391 ₩ (297 962 ₽) | 5 301 128 ₩ (291 191 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 463 510 ₩ (190 251 ₽) | 168 020 ₩ (9 229 ₽) | 881 150 ₩ (48 402 ₽) | 4 512 680 ₩ (247 882 ₽) | 4 500 000 ₩ (247 185 ₽) |
| 10.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 693 130 ₩ (93 004 ₽) | 253 580 ₩ (13 929 ₽) | 328 140 ₩ (18 025 ₽) | 2 274 850 ₩ (124 958 ₽) | 2 500 000 ₩ (137 325 ₽) |
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 951 500 ₩ (436 776 ₽) | 324 450 ₩ (17 822 ₽) | 1 001 ₩ (55 ₽) | 8 276 951 ₩ (454 653 ₽) | 8 300 000 ₩ (455 919 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 443 750 ₩ (189 165 ₽) | 348 220 ₩ (19 128 ₽) | 442 800 ₩ (24 323 ₽) | 4 234 770 ₩ (232 616 ₽) | 4 500 000 ₩ (247 185 ₽) |
| 03.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 640 830 ₩ (254 921 ₽) | 155 930 ₩ (8 565 ₽) | 464 960 ₩ (25 540 ₽) | 5 261 720 ₩ (289 026 ₽) | 5 500 000 ₩ (302 115 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Брянска и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
1 / 303 462 ₽ (5 524 524 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD